Весна 2023
Архивный сезон
Турнирная таблица
ПоказатьСкрыть
Турнирная таблица
Первая лига. Группа А
Первая лига. Группа А
| # | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ротор Ходынка (2011) | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 48:4 |
| 2 | Апрелевка НМ (2011-2012) | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 35:3 |
| 3 | ЦСКА Ватутинки (2011) | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 56:4 |
| 4 | Импульс (2011) | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 37:8 |
| 5 | Juventus Academy (2011) | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 20:5 |
| 6 | Joga Bonito (2011-2012) | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 25:14 |
| 7 | ДЮС ОФ (2011) | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 35:11 |
| 8 | ФШ Луч (2011) | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 17:19 |
| 9 | Спартак Юниор Одинцово (2011) | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 20:16 |
| 10 | Академия Кулешова-2 (2011-12) | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 17:11 |
| 11 | SCFA (2011) | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 20:23 |
| 12 | Галактика 1476 (2011) | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10:16 |
| 13 | ЦФП им. А.А. Логунова (2011) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:23 |
| 14 | Импульс С (2011) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:32 |
| 15 | PSG Academy Krylatskoe (2011) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:49 |
| 16 | Стихия (2011) | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7:17 |
| 17 | PSG Academy Luzhniki (2011) | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6:19 |
| 18 | АФК (2010-2011) | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6:20 |
| 19 | Ротор-Зеленоград (2011) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7:22 |
| 20 | Ангелово (2011) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4:38 |
| 21 | Гермес (2011-12) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1:46 |
Лига развития. 2й этап
Лига развития. 2й этап
| # | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus Academy (2011) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15:3 |
| 2 | Апрелевка НМ (2011-2012) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11:2 |
| 3 | SCFA (2011) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11:4 |
| 4 | Стихия (2011) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9:2 |
| 5 | АФК (2010-2011) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 19:0 |
| 6 | Спартак Юниор Одинцово (2011) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11:7 |
| 7 | Импульс (2011) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3:2 |
| 8 | ФШ Луч (2011) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7:6 |
| 9 | Галактика 1476 (2011) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 |
| 10 | Joga Bonito (2011-2012) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:9 |
| 11 | PSG Academy Luzhniki (2011) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 |
| 12 | Академия Кулешова-2 (2011-12) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:7 |
| 13 | ЦСКА Ватутинки (2011) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:5 |
| 14 | Ротор Ходынка (2011) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:7 |
| 15 | ЦФП им. А.А. Логунова (2011) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:5 |
| 16 | PSG Academy Krylatskoe (2011) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:8 |
| 17 | Импульс С (2011) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:14 |
| 18 | Гермес (2011-12) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:11 |
| 19 | ДЮС ОФ (2011) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:14 |
Матчи команды
ПоказатьСкрыть
Матчи команды
- 3 тур·10.06, 17:00·Лига развития. 2й этап
Стихия (2011)1 : 0
ЦФП им. А.А. Логунова (2011)Академия Спартак (поле 5)Карточка матча - 2 тур·03.06, 15:00·Лига развития. 2й этап
PSG Academy Luzhniki (2011)1 : 3
Стихия (2011)Академия "Спартак"Карточка матча - 1 тур·27.05, 17:00·Лига развития. 2й этап
Академия Кулешова-2 (2011-12)1 : 5
Стихия (2011)МолнияКарточка матча - 7 Тур·13.05, 16:00·Первая лига. Группа А
Стихия (2011)2 : 3
ФШ Луч (2011)МолнияКарточка матча - 5 Тур·29.04, 16:00·Первая лига. Группа А
Стихия (2011)3 : 2
Ротор-Зеленоград (2011)ГераклионКарточка матча - 4 Тур·22.04, 17:30·Первая лига. Группа А
Галактика 1476 (2011)2 : 1
Стихия (2011)Локомотив Черкизовская, поле №6Карточка матча - 3 Тур·15.04, 17:00·Первая лига. Группа А
Juventus Academy (2011)3 : 0
Стихия (2011)Академия Спартак (поле 6)Карточка матча - 2 Тур·08.04, 18:00·Первая лига. Группа А
Апрелевка НМ (2011-2012)7 : 1
Стихия (2011)Академия Спартак (поле 6)Карточка матча
Турнирная таблица
ПоказатьСкрыть
Турнирная таблица
Первая лига. Дивизион Б
Первая лига. Дивизион Б
| # | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ротор Ходынка (2012) | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 23:1 |
| 2 | Спарта (2012) | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 45:8 |
| 3 | Вымпел (2012) | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 42:6 |
| 4 | Пионер Раменское (2012) | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 36:9 |
| 5 | Goal'ик (2012-2013) | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 30:7 |
| 6 | Импульс B (2012) | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 30:6 |
| 7 | Рублево (2013) | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 28:9 |
| 8 | ДЮФА ПФК ЦСКА (2013) | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 23:7 |
| 9 | Спартак Сергиев Посад (2012) | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14:7 |
| 10 | Апрелевка НМ (2012) | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18:5 |
| 11 | Спартак-2 (2012) | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 17:7 |
| 12 | Стихия (2012) | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14:9 |
| 13 | ФШ Луч (2012) | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 16:12 |
| 14 | Стрелец (2012) | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14:12 |
| 15 | Северо-Запад (2012-2013) | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 17:12 |
| 16 | Реал (2012) | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 15:12 |
| 17 | Легион (2012) | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 15:15 |
| 18 | Ротор Луч (2012-13) | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7:17 |
| 19 | Импульс С (2012) | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8:26 |
| 20 | Дебют-Феникс (2012) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 28:14 |
| 21 | АУФ (2012) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16:15 |
| 22 | Ротор-Зеленоград (2012) | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9:20 |
| 23 | ДЮС ОФ (2012) | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15:31 |
| 24 | Лефорт (2012) | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5:25 |
| 25 | PSG Academy Luzhniki (2012) | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5:28 |
| 26 | DTF (2012) | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3:19 |
| 27 | Спартак Юниор Одинцово (2012) | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5:30 |
| 28 | ДФК Спартанец (2012) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:24 |
| 29 | ЦСКА Ватутинки (2012) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:44 |
| 30 | Рост (2012) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5:67 |
Лига Развития. 2й этап
Лига Развития. 2й этап
| # | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал (2012) | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 27:7 |
| 2 | Goal'ик (2012-2013) | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 20:6 |
| 3 | Северо-Запад (2012-2013) | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 14:8 |
| 4 | PSG Academy Luzhniki (2012) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 27:6 |
| 5 | Ротор Луч (2012-13) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17:2 |
| 6 | Апрелевка НМ (2012) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8:3 |
| 7 | Ротор Ходынка (2012) | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12:6 |
| 8 | Легион (2012) | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 25:15 |
| 9 | Спартак Юниор Одинцово (2012) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16:11 |
| 10 | Спартак Сергиев Посад (2012) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10:6 |
| 11 | АУФ (2012) | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 18:15 |
| 12 | Спарта (2012) | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14:12 |
| 13 | Спартак-2 (2012) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8:6 |
| 14 | Вымпел (2012) | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8:7 |
| 15 | DTF (2012) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8:7 |
| 16 | Дебют-Феникс (2012) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15:15 |
| 17 | Импульс B (2012) | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15:17 |
| 18 | Стихия (2012) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:9 |
| 19 | Рублево (2013) | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0:5 |
| 20 | ФШ Луч (2012) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:15 |
| 21 | ДЮС ОФ (2012) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:7 |
| 22 | Лефорт (2012) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:12 |
| 23 | ДЮФА ПФК ЦСКА (2013) | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:21 |
| 24 | Стрелец (2012) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:8 |
| 25 | Пионер Раменское (2012) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:11 |
| 26 | Рост (2012) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:16 |
| 27 | ЦСКА Ватутинки (2012) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:17 |
| 28 | Импульс С (2012) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:31 |
Матчи команды
ПоказатьСкрыть
Матчи команды
- 3 тур·03.06, 17:00·Лига Развития. 2й этап
Пионер Раменское (2012)1 : 5
Стихия (2012)Академия "Спартак"Карточка матча - 2 тур·27.05, 16:00·Лига Развития. 2й этап
Спартак Сергиев Посад (2012)6 : 2
Стихия (2012)МолнияКарточка матча - 1 тур·20.05, 18:00·Лига Развития. 2й этап
Стихия (2012)0 : 2
Вымпел (2012)Академия Спартак (поле 5)Карточка матча - 4 Тур·22.04, 15:30·Первая лига. Дивизион Б
Goal'ик (2012-2013)4 : 3
Стихия (2012)Локомотив Черкизовская, поле №6Карточка матча - 3 Тур·15.04, 19:00·Первая лига. Дивизион Б
Стихия (2012)3 : 2
АУФ (2012)Академия Спартак (поле 6)Карточка матча - 2 Тур·08.04, 16:00·Первая лига. Дивизион Б
Стихия (2012)5 : 1
Лефорт (2012)Академия Спартак (поле 6)Карточка матча - 1 Тур·01.04, 18:00·Первая лига. Дивизион Б
Дебют-Феникс (2012)2 : 3
Стихия (2012)Академия Спартак (поле 6)Карточка матча
Турнирная таблица
ПоказатьСкрыть
Турнирная таблица
Первая лига. Дивизион Б
Первая лига. Дивизион Б
| # | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стихия (2013) | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 58:19 |
| 2 | ДЮС ОФ (2013) | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 40:34 |
| 3 | Академия Кулешова-2 (2013) | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 29:12 |
| 4 | Ротор (2014) | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 29:14 |
| 5 | Joga Bonito-2 (2013) | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 44:21 |
| 6 | SCFA Сокольники-2 (2013) | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 30:24 |
| 7 | Легион (2013) | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 30:19 |
| 8 | Импульс синие (2013) | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 27:21 |
| 9 | Апрелевка (2013) | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 23:21 |
| 10 | Локомотив Green (2013) | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 23:31 |
| 11 | АУФ (2013) | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 17:27 |
| 12 | PSG Academy Luzhniki (2013) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9:22 |
| 13 | АФК-2 (2013) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11:42 |
| 14 | Гермес (2013) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3:66 |
Матчи команды
ПоказатьСкрыть
Матчи команды
- ·10.06, 15:00·Первая лига. Дивизион Б
Стихия (2013)12 : 0
ДЮС ОФ (2013)Академия Спартак (поле 5)Карточка матча - ·03.06, 18:30·Первая лига. Дивизион Б
Стихия (2013)3 : 3
Академия Кулешова-2 (2013)Академия Спартак (поле 5)Карточка матча - 9 Тур·27.05, 18:00·Первая лига. Дивизион Б
Стихия (2013)7 : 5
АФК-2 (2013)МолнияКарточка матча - 7 Тур·13.05, 19:30·Первая лига. Дивизион Б
Стихия (2013)10 : 3
Импульс синие (2013)Локомотив Черкизовская, поле №6Карточка матча - 7 Тур·13.05, 18:30·Первая лига. Дивизион Б
Стихия (2013)3 : 3
Ротор (2014)Локомотив Черкизовская, поле №6Карточка матча - 4 Тур·22.04, 19:30·Первая лига. Дивизион Б
Стихия (2013)10 : 3
Локомотив Green (2013)Локомотив Черкизовская, поле №6Карточка матча - 2 Тур·08.04, 17:00·Первая лига. Дивизион Б
Стихия (2013)4 : 1
АУФ (2013)Академия Спартак (поле 6)Карточка матча - 1 Тур·01.04, 16:00·Первая лига. Дивизион Б
SCFA Сокольники-2 (2013)1 : 9
Стихия (2013)Академия Спартак (поле 5)Карточка матча
Турнирная таблица
ПоказатьСкрыть
Турнирная таблица
Moscow children's league 2014
| # | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спартак Сити Футбол Тушино-2 (2014) | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 95:19 |
| 2 | АУФ-Эгриси (2013) | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 51:28 |
| 3 | Луч (2014) | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 91:65 |
| 4 | ДЮС ОФ (2014) | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 43:30 |
| 5 | Импульс C (2014) | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 79:57 |
| 6 | ЦСКА Ватутинки-3 (2014) | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 46:48 |
| 7 | Свиблово (2014) | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 48:59 |
| 8 | Ротор Ходынка (2014) | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 43:56 |
| 9 | Лыткарино (2014) | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 50:73 |
| 10 | Финиш Спорт (2014) | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 50:81 |
| 11 | Стихия-Цунами (2014) | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 33:58 |
| 12 | Свиблово зеленые (2014) | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 27:82 |
Матчи команды
ПоказатьСкрыть
Матчи команды
- 11 тур·18.03, 13:15·
Стихия (2014)6 : 8
Луч (2014)Манеж «Нагатино»Карточка матча - 11 тур·11.03, 13:00·
Стихия (2014)4 : 3
ЦСКА Ватутинки-3 (2014)Манеж «PLAYPARK»Карточка матча - 11 тур·04.03, 13:10·
Стихия (2014)4 : 6
Лыткарино (2014)Манеж «Нагатино»Карточка матча - 11 тур·—, ·
АУФ (2014)3 : 0
Стихия (2014) - 11 тур·—, ·
Стихия (2014)0 : 3
Ротор Ходынка (2014) - 11 тур·—, ·
Свиблово (2014)3 : 0
Стихия (2014)
Состав команды на турнире
ПоказатьСкрыть
Состав команды на турнире
Стихия-Цунами
Игроки (18)

Александр Суслов
Полузащитник · №2
0 игр · 0 голов

Поляков Степан
Полузащитник · №4
0 игр · 0 голов

Игорь Бершов
Полузащитник · №5
0 игр · 0 голов

Кейден Драммонд
Полузащитник · №9
0 игр · 0 голов

Иван Петряков
Полузащитник · №10
0 игр · 0 голов

Марк Бурлак
Полузащитник · №17
0 игр · 0 голов

Илья Петряков
Полузащитник · №37
0 игр · 0 голов

Денис Наумов
Полузащитник · №43
0 игр · 0 голов

Егор Климов
Полузащитник · №62
0 игр · 0 голов

Джейкоб Драммонд
Нападающий · №7
0 игр · 0 голов

Даниял Магомедов
Нападающий · №12
0 игр · 0 голов

Зарубин Дмитрий
Нападающий · №59
0 игр · 0 голов

Ренат Романов
— · №3
0 игр · 0 голов
Иван Шувалов
— · №6
0 игр · 0 голов

Романов Михаил
— · №8
0 игр · 0 голов
Мандрыгин Даниил
— · №14
0 игр · 0 голов

Юрий Лодукас
— · №19
0 игр · 0 голов
Алексей Водопьянов
— · №78
0 игр · 0 голов
Турнирная таблица
ПоказатьСкрыть
Турнирная таблица
Первая лига. Группа Б
Первая лига. Группа Б
| # | Команда | И | О | В | Н | П | Мячи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА Ватутинки-3 (2015) | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 33:8 |
| 2 | Троицк (2015) | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 52:30 |
| 3 | Митино (2015) | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 52:27 |
| 4 | Joga Bonito-2 (2015) | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 64:37 |
| 5 | ДЮФА ПФК ЦСКА (2016) | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 52:48 |
| 6 | Интеграл (2015) | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 32:46 |
| 7 | Легион (2015) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 39:43 |
| 8 | ФШ Луч (2015) | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 34:70 |
| 9 | Стихия (2015) | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 39:47 |
| 10 | Barca Academy Riga (2015) | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 26:67 |
Матчи команды
ПоказатьСкрыть
Матчи команды
- ·10.06, 08:40·Первая лига. Группа Б
Троицк (2015)5 : 1
Стихия (2015)CityFootball «Сокольники»Карточка матча - 9 Тур·27.05, 13:30·Первая лига. Группа Б
ДЮФА ПФК ЦСКА (2016)5 : 1
Стихия (2015)CityFootball «Сокольники»Карточка матча - 8 Тур·20.05, 09:00·Первая лига. Группа Б
Стихия (2015)5 : 5
Митино (2015)CityFootball «Тульская»Карточка матча - 7 Тур·13.05, 13:00·Первая лига. Группа Б
Joga Bonito-2 (2015)3 : 2
Стихия (2015)CityFootball «Тульская»Карточка матча - 4 Тур·22.04, 14:00·Первая лига. Группа Б
ЦСКА Ватутинки-3 (2015)5 : 2
Стихия (2015)CityFootball «Сокольники»Карточка матча - 3 Тур·15.04, 15:15·Первая лига. Группа Б
Стихия (2015)6 : 3
Barca Academy Riga (2015)Манеж НагатиноКарточка матча - 3 Тур·15.04, 14:20·Первая лига. Группа Б
Легион (2015)4 : 8
Стихия (2015)Манеж НагатиноКарточка матча - 2 Тур·08.04, 13:10·Первая лига. Группа Б
Стихия (2015)7 : 9
Интеграл (2015)Манеж НагатиноКарточка матча - 1 Тур·01.04, 13:00·Первая лига. Группа Б
Стихия (2015)7 : 8
ФШ Луч (2015)Манеж НагатиноКарточка матча












